Προκηρυξη
Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών καθαριότητας
Η ΔΕΥΑΤ πρόκειται να προβεί στην κατωτέρω ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Υ 1635,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Η μελέτη αυτή αφορά στην άμεση ανάγκη για προμήθεια υλικών καθαριότητας για όλους τους χώρους της ΔΕΥΑΤ και στα πλαίσια της ετήσιας προμήθειας συγκεκριμένα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| ΜΟΝΑΔΑ | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| 30 ΤΕΜΑΧΙΑ | ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5 ΚΙΛΑ (ΒΙΟΜ) | 10,00€ | 300,00 | 24% |
| 100 TEMAXIA | ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟ | 2,30€ | 230,00 | 24% |
| 100 ΠΑΚΕΤΑ | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ | 1,30€ | 130,00 | 24% |
| 150 ΠΑΚΕΤΑ | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ | 0,80 | 120,00 | 24% |
| 30 ΤΕΜΑΧΙΑ | ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4lt | 1,80 | 54,00 | 24% |
| 15 | ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1,5 LT | 3,00 | 45,00 | 24% |
| 30 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 150 ΓΡ ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 4,10 | 123,00 | 24% |
| 15 | ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4ΛΤ | 4,50 | 67,50 | 24% |
| 4 | ΥΓΡΟ ΑΛΑΤΩΝ (ΒΙΑΚΑΛ) | 3,00 | 12,00 | 24% |
| 5 | ΑΚΟΥΑΦΟΡΤ | 1,00 | 5,00 | 24% |
| 15 | ΥΓΡΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΝΟ 3 | 1,00 | 15,00 | 24% |
| 30 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΣΑΙΑ | 0,80 | 24,00 | 24% |
| 1 | ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | 10,00 | 10,00 | 24% |
| 1 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΜΑ) | 10,00 | 10,00 | 24% |
| 1 | ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ | 8,00 | 8,00 | 24% |
| 5 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΛΕΥΚΟ 4LT | 5,00 | 25,00 | 24% |
| 2 | ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | 5,00 | 10,00 | 24% |
| 3 | ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 450GR | 1,50 | 4,50 | 24% |
| 3 | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ ΕΠΑΓΓ 45Χ45 | 6,00 | 18,00 | 24% |
| 10 ΖΕΥΓΗ | ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΟ 7 1/2 | 2,50 | 25,00 | 24% |
| 2 | ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | 35,00 | 70,00 | 24% |
| 5 | ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ | 0,80 | 4,00 | 24% |
| 20 | ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΕΣ 1ΛΤ Κ | 2,00 | 40,00 | 6% |
| 20 | ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΕΣ 2 ΛΤ Κ | 4,00 | 80,00 | 6% |
| 15 | ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΤ | 6,00 | 90,00 | 6% |
| 20 | ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 1LT D | 2,50 | 50,00 | 6% |
| 20 | ΠΑΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Κ | 3,00 | 60,00 | 6% |
| 2 | ΞΥΔΙ 5ΛΤ | 2,5 | 5,00 | 13% |
| ΣΥΝΟΛΟ 24% | 1310,00 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ 6% | 320,00 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ 13% | 5,00 | |||
| ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ | 1635,00 | |||
| ΦΠΑ 24% | 314,40 | |||
| ΦΠΑ 6% | 19,20 | |||
| ΦΠΑ 13% | 0,65 | |||
| ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 1.969,25 |
Η κατοχύρωση στον προμηθευτή θα γίνει βάση χαμηλότερης τιμής συνολικά .
Προσφορές γίνονται δεκτές με τιμή ανά είδος ή με έκπτωση επί του συνόλου της καθαράς αξίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν κλειστές προσφορές έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 13/4/2020 και ώρα 12.00 μ.μ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ της ΔΕΥΑΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ